أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء
مايو/23 | ص:9:41 / لا توجد تعليقات 135 viewsالخرطوم – 2018/05/23 – إذاعة بلادي
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء شراء وبيعا ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1625 0.1633 0.1629
الجنيه الاسترليني 24.0750 24.1954 24.1352
الفرنك السويسري 18.0899 18.1803 18.1351
الدولار الكندي 13.9656 14.0354 14.0005
كرونة السويدية 2.0621 2.0724 2.0673
الكرونة النرويجية 2.2223 2.2334 2.2279
الكرون الدنماركي 2.8362 2.8504 2.8433
الدينار الكويتي 59.0628 59.3581 59.2105
الريال السعودي 4.7880 4.8119 4.8000
الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.9010
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.5632 47.8010 47.6821
الريال العماني 46.6730 46.9064 46.7897
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.1233 21.2289 21.1761
