أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين
يوليو/09 | ص:8:53 / لا توجد تعليقات 163 viewsالخرطوم – 2018/07/09 – إذاعة بلادي
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1625 0.1633 0.1629
الجنيه الاسترليني 23.8765 23.9959 23.9362
الفرنك السويسري 18.1645 18.2553 18.2099
الدولار الكندي 13.7250 13.7936 13.7593
كرونة السويدية 2.0609 2.0712 2.0661
الكرونة النرويجية 2.2390 2.2502 2.2446
الكرون الدنماركي 2.8329 2.8471 2.8400
الدينار الكويتي 59.0434 59.3386 59.1910
الريال السعودي 4.7879 4.8118 4.7999
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9296 4.9542 4.9419
الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326
ريال عماني 46.6609 46.8942 46.7776
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.1139 21.2195 21.1667
