أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء
مايو/01 | ص:8:40 / لا توجد تعليقات 186 viewsحدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1642 0.165 0.1646
الجنيه الاسترليني 24.7009 24.8244 24.7627
الفرنك السويسري 18.105 18.1955 18.1503
الدولار الكندي 14.002 14.072 14.037
كرونة السويدية 2.0512 2.0615 2.0563
الكرونة النرويجية 2.2377 2.2489 2.2433
الكرون الدنماركي 2.9083 2.9228 2.9156
الدينار الكويتي 59.3165 59.6131 59.4648
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.901
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.6761 21.7845 21.7303
