أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء
أبريل/03 | ص:10:22 / لا توجد تعليقات 135 viewsالخرطوم – 2018/04/03 – إذاعة بلادي
حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء على النحو التالي :-
العملة الشراء بيع المتوسط
الدولار
الين الياباني 0.1695 0.1703 0.1699
الجنيه الاسترليني 25.2427 25.3689 25.3058
الفرنك السويسري 18.7960 18.8900 18.8430
الدولار الكندي 13.9343 14.0040 13.9691
كرونة السويدية 2.1418 2.1525 2.1472
الكرونة النرويجية 2.2777 2.2891 2.2834
الكرون الدنماركي 2.9669 2.9817 2.9743
الدينار الكويتي 59.5328 59.8305 59.6816
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8895 4.9139 4.9017
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1020 22.2125 22.1573
