أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء
سبتمبر/19 | ص:10:26 / لا توجد تعليقات 131 viewsالخرطوم -2018/9/19-إذاعة بلادي
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي:-
شراء بيع متوسط العملة
17.9551 18.0449 18 الدولار
0.1599 0.1607 0.1603 الين الياباني
23.6127 23.7308 23.6717 الجنيه الاسترليني
18.6248 18.7179 18.6714 الفرنك السويسري
13.8478 13.917 13.8824 الدولار الكندي
2.0156 2.0257 2.0206 كرونة السويدية
2.2013 2.2123 2.2068 الكرونة النرويجية
2.8103 2.8244 2.8173 الكرون الدنماركي
58.9465 59.2412 59.0939 الدينار الكويتي
4.7879 4.8118 4.7999 الريال السعودي
4.8888 4.9132 4.901 الدرهم الاماراتي
4.9316 4.9563 4.9439 الريال القطري
47.6263 47.8644 47.7454 الدينار البحريني
46.6245 46.8576 46.7411 ريال عماني
24.4116 24.541 24.4763 الوحدة النقدية لدول الكوميسا
1.2968 1.3126 1.3047 الدولار الحسابي (مصر)
20.9647 21.0696 21.0171 اليورو
