أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
أبريل/19 | م:3:14 / لا توجد تعليقات 242 viewsالخرطوم _ 2020/04/19 _ إذاعة بلادي
| الدولار الأمريكي | 122.00 جنيها |
| الريال السعودي | 32.40 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 34.00 جنيها |
| اليورو | 130 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 142.00 جنيه |
| الدينار الكويتي | 250 جنيه |
| الجنيه المصري | 7.80 جنيه |
| الريال العماني | 210.00 جنيه |
| الدينار البحريني | 200 جنيه |
| الدينار الليبي | 46 جنيه |
| الريال القطري | 33.40 جنيه |
